Стоимость
Диагностика
Болюсное контрастирование КТ - за счет Пациента | 6,000 |
Компьютерная ангиография грудного и брюшного отделов аорты (с учетом стоимости контрастного вещества) | 13,500 |
Компьютерная ангиография артерий верхних / нижних конечностей (с учетом контрастного вещества) | 12,500 |
Компьютерная ангиография артерий головного мозга (с учетом стоимости контрастного вещества) | 11,800 |
Компьютерная ангиография артерий шеи (с учетом стоимости контрастного вещества) | 11,800 |
Компьютерная ангиография артерий шеи и головного мозга (с учетом стоимости контрастного вещества) | 13,400 |
Компьютерная ангиография брюшного отдела аорты и ее ветвей (с учетом стоимости контрастного вещества) | 11,800 |
Компьютерная ангиография брюшного отдела аорты и нижних конечностей (с учетом стоимости контрастного вещества) | 13,800 |
Компьютерная ангиография грудного отдела аорты (с учетом стоимости контрастного вещества) | 11,800 |
Компьютерная ангиография легочных артерий (с учетом стоимости контрастного вещества) | 11,800 |
Компьютерная ангиография почечных артерий (с учетом стоимости контрастного вещества) | 11,800 |
КТ 2 отделов позвоночника | 7,500 |
КТ 3 отделов позвоночника | 12,000 |
КТ артерий и вен головного мозга (с учетом стоимости контрастного вещества) | 11,800 |
КТ верхней и нижней челюсти без оценки расположения зубов | 5,500 |
КТ верхней челюсти без оценки расположения зубов | 3,500 |
КТ височно-нижнечелюстных суставов | 5,500 |
КТ височных костей (среднее и внутреннее ухо) | 5,500 |
КТ головного мозга | 4,900 |
КТ гортани с функциональными пробами | 4,000 |
КТ грудино-реберного и грудино-ключичного сочленения (исследование с одной стороны) | 4,400 |
КТ грудного отдела позвоночника | 4,400 |
КТ костей таза | 6,500 |
КТ крестцового отдела позвоночника и копчика | 4,000 |
КТ лицевого скелета | 5,000 |
КТ мочевыделительной системы (почек, мочеточников, мочевого пузыря) | 7,000 |
КТ мягких тканей шеи | 6,500 |
КТ нижней челюсти без оценки расположения зубов | 3,500 |
КТ нижних конечностей для оценки длины и ротации бедер и голеней | 10,000 |
КТ низкодозовая (НДКТ) органов грудной клетки | 3,900 |
КТ обоих тазобедренных суставов | 6,500 |
КТ одного бедра (бедренная кость и мягкие ткани бедра | 5,000 |
КТ одного голеностопного сустава | 5,000 |
КТ одного коленного сустава | 5,000 |
КТ одного локтевого сустава | 5,000 |
КТ одного лучезапястного сустава | 5,000 |
КТ одного плечевого сустава | 5,000 |
КТ одного предплечья (локтевая и лучевая кости и мягкие ткани предплечья) | 5,000 |
КТ одного тазобедренного сустава | 5,000 |
КТ одной голени (большеберцовая и малоберцовая кости и мягкие ткани голени) | 5,000 |
КТ одной кисти | 5,000 |
КТ одной стопы | 5,000 |
КТ орбит | 5,000 |
КТ органов брюшной полости ( печень, ж/п, поджелудочная железа,селезенка) | 6,500 |
КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 7,700 |
КТ органов грудной клетки | 6,000 |
КТ органов забрюшинного пространства ( почки, надпочечники) | 6,500 |
КТ органов малого таза | 7,800 |
КТ поясничного отдела позвоночника | 5,000 |
КТ придаточных пазух носа | 5,000 |
КТ шейного отдела позвоночника | 5,000 |
Услуга | Руб. |
---|---|
Допплерография маточно-плацентарного кровотока | 2,600 |
Запись цифровых снимков (TIFF формат) и коротких (от 5 до 10 сек.) видеороликов (AVI формат) на карту памяти (флешка) | 550 |
Транскраниальное сканирование артерий Виллизиева круга | 3,400 |
ТРУЗИ | 2,600 |
УЗ-доплерография брюшного отдела аорты и ее непарных висцеральных ветвей | 3,400 |
УЗ-допплерография артерий нижних или верхних конечностей (дуплексный режим) | 3,400 |
УЗ-допплерография вен нижних или верхних конечностей (дуплексный режим) | 3,400 |
УЗ-допплерография сосудов почек | 3,400 |
УЗ-исследование малого таза у женщин трансабдоминальное | 2,800 |
УЗ-исследование в первый триместр беременности (до 12 недель) | 3,200 |
УЗ-исследование малого таза у женщин трансвагинальное | 2,800 |
УЗ-исследование молочных желез | 2,600 |
УЗ-исследование мочевого пузыря | 1,500 |
УЗ-исследование мягких тканей (за одну область) | 1,700 |
УЗ-исследование обоих парных суставов (тазобедренных, коленных, локтевых, плечевых, голеностопных, лучезапястных) | 3,000 |
УЗ-исследование одного крупного сустава (тазобедренного, коленного, локтевого, плечевого, голеностопного, лучезапястного) | 2,100 |
УЗ-исследование органов брюшной полости с исследованием функции желчного пузыря (желчегонным завтраком) | 3,300 |
УЗ-исследование органов мошонки | 2,600 |
УЗ-исследование плевральной полости | 1,700 |
УЗИ почек и надпочечников | 2,500 |
УЗ-исследование функции желчного пузыря (с желчегонным завтраком) | 2,700 |
УЗ-исследование цервикометрия | 1,700 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 2,650 |
УЗДГ вертебральных артерий с ротационными пробами | 2,000 |
УЗИ брюш.полости и забрюшинного пространства | 3,700 |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 3,000 |
УЗИ лимфатических узлов (за одну область) | 1,900 |
УЗИ локтевого нерва | 2,000 |
Ультразвуковое исследование глазного яблока и параорбитального пространства (один глаз) | 1,800 |
УЗИ полового члена | 2,200 |
УЗИ седалищного нерва (одна сторона) | 2,000 |
УЗИ слюнных желез | 2,000 |
УЗИ срединного нерва | 2,000 |
УЗИ-контроль пункционной биопсии | 1,700 |
Фолликулометрия | 1,900 |
Экстракраниальная допплерография (БЦА) по расширенному протоколу с выполнением функциональных проб | 3,500 |
Эхокардиография с допплерографией (ЭХО КГ, УЗ-исследование сердца) | 3,600 |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы (абдоминальное, с определением объема остаточной мочи) | 3,000 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) скрининг II триместр беременности | 3,700 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) III триместр беременности | 6,800 |
УЗИ лучевого нерва | 2,000 |
Головной мозг МР-высокого разрешения (эписиндром) | 7,500.00 |
---|---|
МРТ гипофиза и хиазмально-селлярной области | 6,000.00 |
МРТ головного мозга (обзорное сканирование) | 6,000.00 |
МРТ головного мозга +гипофиз | 9,950.00 |
МРТ головного мозга +гипофиз+придаточных пазух+орбит | 13,450.00 |
МРТ головного мозга +орбит | 9,950.00 |
МРТ головного мозга +придаточных пазух | 9,950.00 |
МРТ головного мозга для исключения нейродегенаративных заболеваний (Альцгеймер, Паркинсон,склероз) | 7,700.00 |
МРТ головного мозга повышенной точности с 3D программой FIESTA (для нейрохирургов) | 7,700.00 |
МРТ головного мозга+шейный отдел | 9,950.00 |
МРТ для исключения вазоневрального контакта и нейроваскулярного конфликта корешков V, VII, VIII пар черепно-мозговых нервов | 7,700.00 |
МРТ мостомозжечкового угла с построением 3D-моделей (на основе Fiesta 3D и Vista 3D куб) для планирования нейрохирургического лечения | 14,200.00 |
МРТ орбит и зрительных путей | 6,000.00 |
МРТ придаточных пазух носа | 5,000.00 |
Топометрическая МРТ головного мозга для проведения стереотаксических радиохирургических процедур (гамма-нож) с в/венным контрастированием | 14,200.00 |
МРТ 2-х коленных суставов | 10,200.00 |
---|---|
МРТ 2-х тазобедренных суставов | 10,200.00 |
МРТ 2-х тазобедренных суставов и поясничного отдела позвоночника | 12,500.00 |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов (мыщелки нижней челюсти, суставная впадина, суставной диск, окру | 13,000.00 |
МРТ голеностопного сустава | 6,000.00 |
МРТ кисти (1 кисть) | 6,000.00 |
МРТ коленного сустава (1 сустав) | 6,000.00 |
МРТ коленого сустава и поясничного отдела позвоночника | 10,600.00 |
МРТ локтевого сустава (1сустав) | 6,000.00 |
МРТ лучезапястного сустава (1 сустав) | 6,000.00 |
МРТ плечевого сустава (1сустав) | 6,000.00 |
МРТ стопы | 6,000.00 |
МРТ тазобедренного сустава (1 сустав) | 6,000.00 |
МРТ 2-х отделов позвоночника ЛЮБЫХ | 9,950.00 |
---|---|
МРТ 3-х отделов позвоночника | 12,600.00 |
МРТ 3-х отделов позвоночника+копчик | 13,500.00 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 6,000.00 |
МРТ грудино-реберных сочленений | 6,000.00 |
МРТ кранио-вертебрального перехода и атланто-аксиального сочленения | 6,000.00 |
МРТ крестцово - копчикового отдела позвоночника | 6,000.00 |
МРТ подвздошно-крестцовые суставы (суставы, крестец, крылья подвздошных костей, мягкие ткани, магист | 6,000.00 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6,000.00 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и подвздошно-крестцовые суставы | 9,950.00 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 9,000.00 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 6,000.00 |
МРТ молочных желез (с введением контраста) | 13,000.00 |
---|---|
МРТ мягких тканей одной области тела | 6,000.00 |
МРТ мягких тканей шеи (лимфатические узлы) | 6,000.00 |
МРТ мягких тканей конечностей | 6,000.00 |
МРТ мягких тканей туловища | 6,000.00 |
Услуга | Руб. |
---|---|
МРТ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | 13000 |
МРТ женского малого таза (матка, яичники, влагалище, мочевой пузырь, прямая кишка) | 8000 |
МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, клетчаточные пространства и лимфоузлы забрюшинного пространства, 3D-урография) | 11900 |
МРТ мужского малого таза (предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь, прямая кишка) | 8000 |
МРТ наружных половых органов (мошонка, яички,белочная оболочка, предатки яичка, паховый канал, кавер | 13000 |
МР – ангиография артерий + вены головного мозга | 8,950.00 |
МР-ангиография артерий головного мозга | 5,500.00 |
МР-ангиография артерий (сосуды) шеи | 5,500.00 |
МР-ангиография вен головного мозга | 5,500.00 |
МРТ головного мозга + артерий головного мозга | 8,950.00 |
МРТ головного мозга + артерии + вены головного мозга | 11,450.00 |
МРТ головного мозга + вены головного мозга | 8,950.00 |
МРТ шейного отдела + артерии шейного отдела | 8,950.00 |
Услуга | Руб. |
---|---|
РНК SARS-CoV-2 (COVID-19) - мазок/отделямое из носоглотки и ротоглотки (анализ на ковид методом ПЦР), результат на следующий день после 17:00 | 1,800 |
Экспресс-анализ крови на креатинин перед КТ с контрастом | 800 |
РНК SARS-CoV-2 (COVID-19) - мазок/отделямое из носоглотки и ротоглотки (анализ на ковид методом ПЦР), результат на следующий день утром с 10 до 12 часов. | 3,200 |
Услуга | Руб. |
---|---|
Комплекс «1+1=3(4?)» (приемы гинеколога/эндокринолога, УЗИ МТ, щитовидки,брюшной полости,ВПЧ пап тест,флороценоз+NCMT,ОАК, БАК, пролактин, 25-ОН, ТТГ-5, Т4 500, антителаКПО, ФСГ ЛГ, эстрадиол,АТТПО, АТТГ, АТГЧ, тестостерон,ГСПГ, АМГ, ЭхоГСГ, МРТ гипофиза) | 39,000 |
Комплекс для женщин «Онкопатология» (консультация гинеколога, Узи малого таза, жидкостной пап тест, мазок на флору, кровь на СА125, РЭА , СA72-4, Нe4, Узи брюшной полости, МРТ малого таза с К/У, итоговая консультация гинеколога) | 22,000 |
Комплекс для женщин «Хроническая тазовая боль» (консультация гинеколога, Узи малого таза, МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника, жидкостной ВПЧ пап тест, мазок на флору, ОАК, консультация невролога, итоговая консультация гинеколога) | 14,800 |
Онкопоиск (скрининговая программа) | 11,200 |
МРТ всего тела расширенная (головной мозг, артерии и вены головного мозга и шеи, все отделы позвоночника, брюшная полости и забрюшинное пространство, органы малого таза) | 34,000 |
МРТ «Комплекс: Голова+Шея» (МРТ головного мозга + артерии и вены головного мозга, шейного отдела позвоночника + артерии шеи) | 12,900 |
Комплекс «Боль в плече» — МРТ шейного отдела позвоночника + плечевой сустав (1 сустав) | 9,500 |
Комплекс «Боль в нижней конечности» МРТ поясничного-крестцового отдела позвоночника, крестцово-подвздошных сочленений + тазобедренный сустав (1 сустав) | 12,500 |
Комплекс «МРТ коленного сустава и поясничного-крестцового отдела позвоночника» | 10,600 |
Комплекс «МРТ 2-х тазобедренных суставов и пояснично-крестцового отдела позвоночника» | 12,500 |
Комплекс «Мужское здоровье» МРТ малого таза и наружных половых органов (исключение органических причин гормональных расстройств и расстройств мужской репродуктивной сферы) | 16,500 |
Комплекс «Комплексная диагностика болезни Бехтерева» — МРТ шейного, грудного, пояснично-крестцового и крестцово-копчикового отделов позвоночного столба и крестцово-подвздошных сочленений | 16,500 |
Комплекс «Весь живот» — МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 15,000 |
КТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза с контрастным усилением | 15,600 |
КТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза с контрастным усилением + КТ органов грудной клетки | 16,500 |
КТ органов грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза с контрастным усилением | 18,000 |
КТ органов грудной клетки, брюшной полостии забрюшинного пространства с контрастным усилением | 15,600 |
Услуги
Услуга | Руб. |
---|---|
Комплексный приём врача терапевта-гастроэнтеролога по результатам обследования, КМН | 4,000 |
Прием терапевта | 3,000 |
Прием гастроэнтеролога, КМН | 4,000 |
Прием терапевта, КМН | 4,000 |
Услуга | Руб. |
---|---|
Аспирационная биопсия эндометрия | 2,500 |
Анестезия поверхностная (спрей) | 300 |
Анестезия инфильтрационная | 800 |
Анестезия апликация (ЭМЛА) | 1000 |
Биопсия новообразования на наружных половых органах | 3,000 |
Бужирование цервикального канала | 2,000 |
введение (удаление) акушерского пессария (без стоимости акушерского пессария) | 2,500 |
введение (удаление) гинекологического пессария (без стоимости пессария) | 2,000 |
Введение внутриматочной спирали (ВМС) без стоимости спирали | 2,500 |
Введение внутриматочной спирали (ВМС) со стоимостью спирали | 3,500 |
Введение внутриматочной спирали Мирена с контрольным УЗИ *без стоимости ВМС Мирена | 5,000 |
Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 4,000 |
Вскрытие и марсупиализация абсцесса бартолиновой железы | 4,500 |
Вскрытие и марсупиализация кисты бартолиновой железы | 3,500 |
Вскрытие кисты бартолиниевой железы | 3,000 |
Вторичная хирургическая обработка ран | 2,500 |
Вылущивание кисты влагалища | 2,500 |
Выскабливание цервикального канала | 2,000 |
Дефлорация хирургическая | 7,000 |
Забор мазка | 200 |
Забор мазка без консультации врача | 400 |
инстилляция лекарственных средств в мочевой пузырь у женщин (без стоимости препаратов) | 1,500 |
инстиляция лекарственных средств в полость матки | 1,500 |
Инстиляция плазмы в полость матки | 2,000 |
Интимная коррекция входа во влагалище | 20,000 |
Исследование проходимости маточных труб утразвуковое (ЭХО-ГСГ) эхогистеросальпингография | 7,000 |
Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 1,000 |
Комплекс "Бесплодие", 26 исследований | 39,900 |
Комплекс "Онкопатология", 11 исследований | 22,200 |
Комплекс "Хроническая тазовая боль", 8 исследований | 14,800 |
Лечебная влагалищная ванночка | 600 |
Лечение недержания мочи с помощью филеров гиалуроновой кислоты | 30,000 |
Мазок на подтекание околоплодных вод | 1,000 |
Наложение вторичных швов | 2,500 |
Наложение лекарственной повязки на наружные половые органы | 1,500 |
Наложение швов на промежность | 2,000 |
Наложение швов на рану | 2,000 |
Наложение швов на шейку матки, влагалище | 2,000 |
Опорожнение гематометры под контролем узи | 4,500 |
Первичная хирургическая обработка ран | 1,800 |
Первичный прием акушера-гинеколога | 3,350 |
Плазмолифтинг интимной зоны 1 пробирка | 5,000 |
Повторный прием акушера-гинеколога (в теч 2 нед) | 2,700 |
Подбор гинекологического пессария | 1,500 |
Подкожное введение контрацептива Импланон (без стоимости препарата) | 4,000 |
Прием акушера-гинеколога по беременности первичный | 3,000 |
Прием гинеколога по результатам обследования | 1,400 |
Прием гинеколога-эндокринолога первичный | 2,500 |
Прием гинеколога-эндокринолога повторный (в течении 1 месяца) | 2,200 |
Радиоволновая биопсия шейки матки | 4500 |
Расширенная вульвоскопия | 1,800 |
Расширенная кольпоскопия | 2,000 |
рН метрия влагалища | 300 |
Склеризация кисты бартолиновой железы | 3,000 |
Снятие послеоперационных швов | 1,500 |
Тампонада влагалища | 1,000 |
Удаление атеромы наружных половых органов | 2,500 |
Удаление ВМС за усы | 2,500 |
Удаление ВМС сложное под контролем УЗИ | 4,000 |
Удаление инородных тел из влагалища | 1,500 |
Удаление подкожного контрацептива Импланон | 5,500 |
УЗИ органов малого таза (у женщин) (трансабдоминально) | 2,200 |
УЗИ органов малого таза (у женщин) (трансвагинально) | 2,500 |
УЗИ первый триместр беременности (до 12 недель) | 3,000 |
УЗИ цервикометрия | 1,500 |
Удаление кандилом 1-5 ед | 2,500 |
Удаление кандилом 5-10 ед | 4,000 |
Удаление кандилом 10-15 ед | 7,000 |
Фолликулометрия | 1700 |
Плазмофиллинг термически обработанной аутоплазмой | 15,000 |
Услуга | Руб. |
---|---|
Приём кардиолога с ЭКГ | 3,500 |
Приём кардиолога с ЭКГ и ЭХО | 6,000 |
Прием кардиолога с ЭКГ, КМН | 5,000 |
Прием кардиолога, 45 мин. | 2,500 |
Проведение и расшифровка ЭКГ | 1,500 |
Эхокардиография с доплерографией | 3,500 |
Суточное мониторирование ЭКГ (постановка, снятие аппарата, расшифровка) | 4,000 |
Услуга | Руб. |
---|---|
Аллергическая проба внутрикожная на лекарственные препараты | 350 |
Блокада c дипроспаном | 2,000 |
Блокада грушевидной мышцы - 1 зона (П) | 5,000 |
Блокада грушевидной мышцы - 2 зоны (П) | 8,000 |
Блокада при межреберной невралгии - 1 зона (П) | 4,000 |
Блокада при межреберной невралгии - 2 зоны (П) | 6,000 |
Внутривенная инъекция капельно с учетом стоимости лекарственного препаратам | 1,500 |
Внутривенная инъекция струйно с учетом стоимости лекарственного препарата | 1,200 |
Внутрикожная блокада по Аствацатурову (П) | 4,500 |
Внутрикостная блокада (бедренная кость) (П) | 10,000 |
Внутрикостная блокада (большой вертел бедренной кости) (П) | 10,000 |
Внутрикостная блокада (грудные позвонки) - 1зона (П) | 14,000 |
Внутрикостная блокада (лодыжка) (П) | 12,000 |
Внутрикостная блокада (локтевая кость) (П) | 12,000 |
Внутрикостная блокада (лучевая кость) (П) | 12,000 |
Внутрикостная блокада (малоберцовая кость) (П) | 12,000 |
Внутрикостная блокада (ость лопатки) (П) | 12,000 |
Внутрикостная блокада (плечевая кость) (П) | 11,000 |
Внутрикостная блокада (подвздошная кость) - 1зона (П) | 10,000 |
Внутрикостная блокада (поясничные позвонки) - 1зона (П) | 10,000 |
Внутрикостная блокада (пяточная кость) (П) | 10,000 |
Внутрикостная блокада (шейные позвонки) - 1зона (П) | 18,000 |
Внутримышечная инъекции с учетом стоимости лекарственного препарата | 700 |
Лечебная блокада при туннельном синдроме | 3,500 |
Лечебно-диагностическая блокада паравертебральная с учетом стоимости лекарственного препарата - 1 зона (П) | 2,000 |
Лечебно-диагностическая блокада паравертебральная с учетом стоимости лекарственного препарата - 2 зоны (П) | 3,500 |
Лечебно-диагностическая блокада паравертебральная с учетом стоимости лекарственного препарата - 3 зоны (П) | 4,500 |
Лечебно-диагностическая блокада паравертебральная с учетом стоимости лекарственного препарата - 4 зоны (П) | 5,000 |
Лечебно-диагностическая блокада тригерные точки - 1 точка (П) | 1,500 |
Лечебно-диагностическая блокада тригерные точки - 2 точки (П) | 2,800 |
Лечебно-диагностическая блокада тригерные точки - 3 точки (П) | 4,000 |
Лечебно-диагностическая блокада тригерные точки - 4 точки (П) | 5,000 |
Лечебно-диагностическая блокада тригерные точки - 5 точек (П) | 5,800 |
Лечебно-диагностическая блокада тригерные точки - 6 точек (П) | 6,400 |
Лечебно-диагностическая блокада тригерные точки - 7 точек (П) | 6,800 |
Лечебно-диагностическая блокада тригерные точки - 8 точек (П) | 7,000 |
Парафораминальная блокада - 1 зона (П) | 5,000 |
Парафораминальная блокада - 2 зоны (П) | 8,000 |
Первичный прием невролога | 2,500 |
Повторный прием невролога | 2,100 |
Прием врача невролога, КМН | 3,000 |
Прием невролога повторный расширенный | 4,000 |
Прием невролога с составлением индивидуальной программы лечения | 4,000 |
Экспресс-тест на нарушение когнитивных функций (П) | 1,500 |
Услуги в центре на ул. Генерала Белова д. 8 | |
Метод «сухие иглы», 1 область (до 10 игл) | 1,500 |
Метод «сухие иглы», 1 область (более 10 игл) | 2,000 |
Метод «сухие иглы», 2 области (до 20 игл) | 3,000 |
Метод «сухие иглы», 2 области (более 20 игл) | 4,000 |
ИММТ (IASTM) – инструментальная мобилизация мягких тканей ( до 15 мин) | 1,800 |
ИММТ (IASTM) – инструментальная мобилизация мягких тканей ( 15-30 мин) | 2,600 |
ИММТ (IASTM) – инструментальная мобилизация мягких тканей ( 30-60 мин) | 5,000 |
Параартикулярное (околосуставное) введение лекарственных средств (одна область) | 4,500 |
Вестибулометрия (отоневрологический осмотр) | 1,500 |
Репозиционные маневры при ДППГ | 2,000 |
Услуга | Руб. |
---|---|
Кинезио-тейпирование 1 поле | 2,000 |
Кинезио-тейпирование 2 поля | 3,000 |
Кинезто-тейпирование 3 поля | 5,000 |
Прием врача спортивной медицины и ЛФК, ДМН | 3,000 |
Прием травматолога - ортопеда, дмн | 3,000 |
Услуга | Генерала Белова, 8 | Неверовского, 10 |
---|---|---|
Прием врача физиотерапевта, травматолога-ортопеда, ДМН | 5,000 | |
Прием врача-физиотерапевта, КМН | 3,000 | |
Повторный прием врача-физиотерапевта, травматолога - ортопеда д.м.н. | 3,500 | |
Внутрисуставные инъекции с учетом стоимости препарата (REGENFLEX STARTER) | 17,500 | |
Внутрисуставные инъекции с учетом стоимости препарата (REGENFLEX STARTER BIO+) ) (3мл) | 31,000 | |
Внутрисуставная блокада | 5,000 | |
Внутрисуставные инъекции без стоимости препарата | 4,000 | |
Вправление вывихов (плечевой сустав) | 5,500 | |
Вправление вывихов (нижнечелюстной сустав) | 3,500 | |
Вправление вывихов (тазобедренный сустав) | 5,500 | |
Высокоинтенсивная лазерная терапия с роботизированной системой сканирования(HILT), на аппарате BTL-6000\30BT HIGHT INTENSITY LASER THERAP 1 поле | 2,500 | 3,000 |
Высокоинтенсивная лазерная терапия с роботизированной системой сканирования (HILT), на аппарате BTL-60000\30 HIGHT INTENSITY LASER THERAP, 2 поля | 4,000 | 5,000 |
Высокоинтенсивная лазерная терапия с роботизированной системой сканирования (HILT), на аппарате BTL-6000\30BT HIGHT INTENSITY LASER THERA, 3 поля | 6,000 | 7,000 |
Высокоинтенсивная лазерная терапия с роботизированной системой сканирования(HILT), на аппарате BTL-6000\30BT HIGHT INTENSITY LASER THERAP 4 поля | 8000 | 8,000 |
Высокоинтенсивная магнито-терапия (SIS), выполняется на аппарате BTL-6000 SUPER INDUCTIVE SYSTEM ,Великобритания 1 поле | 2,500 | 3,000 |
Высокоинтенсивная магнито-терапия (SIS), выполняется на аппарате BTL-6000 SUPER INDUCTIVE SYSTEM ,Великобритания 2 поля | 4,000 | 5,000 |
Высокоинтенсивная магнито-терапия (SIS), выполняется на аппарате BTL-6000 SUPER INDUCTIVE SYSTEM ,Великобритания 3 поля | 6,000 | 7,000 |
Высокоинтенсивная магнито-терапия (SIS), выполняется на аппарате BTL-6000 SUPER INDUCTIVE SYSTEM ,Великобритания 4 поля | 8,000 | 8,000 |
Кинезиотейпирование до 100 см | 1,000 | |
Кинезиотейпирование от 100 см до 150 см | 1,500 | |
Кинезиотейпирование от 150 см до 200 см | 2,000 | |
Комбинированна лазерная терапия (MLS),выполняется на аппарате ASALASER MULTIWAVE LOKED SYSTEM, Италия 1 поле | 2,000 | 2,000 |
Комбинированна лазерная терапия (MLS),выполняется на аппарате ASALASER MULTIWAVE LOKED SYSTEM, Италия 2 поля | 3,000 | 3,000 |
Комбинированна лазерная терапия (MLS),выполняется на аппарате ASALASER MULTIWAVE LOKED SYSTEM, Италия 3 поля | 5,000 | 5,000 |
Курс "Лечение грыж": 12 процедур лазеротерапии, 12 процедур магнитотерапии, 12 процедур рефлексотерапии c гомеопатическим препаратом, 3 процедуры плазма-терапия | 120,000 | |
Лечебно-диагностическая блокада паравертебральная с учетом стоимости лекарственного препарата | 5,000 | |
Локальная крио-терапия , выполняется на аппарате CRIO JET AIR, Германия 3 поля | 2,500 | |
Локальная крио-терапия,выполняется на аппарате CRIO JET AIR, Германия 2 поля | 1,500 | |
Локальная крио-терапия,выполняется на аппарате CRIO JET AIR, Германия 1 поле | 1,000 | |
Мануальная терапия крупных суставов (тазобедренный, плечевой) | 2,000 | |
Мануальная терапия мелких суставов (лучезапястный, голеностопный) | 2,000 | |
Мануальная терапия одного отдела позвоночника ( шейный, грудной, поясничный-крестцовый) | 2,000 | |
Мануальная терапия средних суставов (коленный, локтевой) | 2,000 | |
Миофсциальный массаж нижних конечностей | 3,000 | |
Миофсциальный массаж общий | 4,000 | |
Миофсциальный массаж одной ноги | 2,000 | |
Миофсциальный массаж одной руки | 2,000 | |
Миофсциальный массаж спины | 3,000 | |
Низкоинтенсивная ультразвуковая терапия (УЗТ 1-3 Мгц),выполняется на аппарате HONIUS (Нидерланды/Франция) 1 поле | 2,000 | 2,000 |
Низкоинтенсивная ультразвуковая терапия (УЗТ 1-3 Мгц),выполняется на аппарате HONIUS (Нидерланды/Франция) 2 поля | 3,000 | 3,000 |
Низкоинтенсивная ультразвуковая терапия (УЗТ 1-3 Мгц),выполняется на аппарате HONIUS (Нидерланды/Франция) 3 поля | 5,000 | 5,000 |
Осциляция-переменная электростатическая вибротерапия, выполняется на аппарате HIVAMAT-PHISIOMED, Германия 1 поле | 2,000 | 2,000 |
Осциляция-переменная электростатическая вибротерапия, выполняется на аппарате HIVAMAT-PHISIOMED, Германия 2 поля | 3,000 | 3,000 |
Осциляция-переменная электростатическая вибротерапия, выполняется на аппарате HIVAMAT-PHISIOMED, Германия 3 поля | 5,000 | 5,000 |
Параартикулярное (околосуставное) введение лекарственных средств: одна область | 3,500 | |
Процедура рефлексотерапии с гомеопатическим препаратом | 3,500 | |
Процедура PRP (1 пробирка) (YCELLBIO) | 10,000 | |
Плазмотерапия | 4,500 | |
Радиальная экстракорпоральная ударно-волновая терапия аппарат BTL-6000 SWT TOPLONE POWER, Великобритания, 1 поле | 2,000 | 2,500 |
Радиальная экстракорпоральная ударно-волновая терапия RSWT, аппарат BTL-6000 SWT TOPLONE POWER, Великобритания, 2 поля | 3,000 | 3,500 |
Радиальная экстракорпоральная ударно-волновая терапия RSWT, аппарат BTL-6000 SWT TOPLONE POWER, Великобритания, Швейцария 3 поля | 5,000 | 5,500 |
Радиальная экстракорпоральная ударно-волновая терапия RSWT, аппарат BTL-6000 SWT TOPLONE POWER, Великобритания, Швейцария 4 поля | 6,500 | 6,500 |
Ультразвуковой фонофорез -комбиниролванное использование УЗТ с лекарственными препаратами 2 поля | 4,000 | 4,000 |
Ультразвуковой фонофорез-комбиниролванное использование УЗТ с лекарственными препаратами 1 поле | 2,500 | 2,500 |
Ультразвуковой фонофорез-комбиниролванное использование УЗТ с лекарственными препаратами 3 поля | 6,000 | 6,000 |
Фокусированная экстракорпоральная ударно-волновая терапия FSWT, аппарат BTL-6000, Великобритания 1 поле | 2,500 | 3,000 |
Фокусированная экстракорпоральная ударно-волновая терапия FSWT, аппарат BTL-6000, Великобритания 2 поля | 4,000 | 5,000 |
Фокусированная экстракорпоральная ударно-волновая терапия FSWT, аппарат BTL-6000, Великобритания 3 поля | 6,000 | 7,000 |
Фокусированная экстракорпоральная ударно-волновая терапия FSWT, аппарат BTL-6000, Великобритания 4 поля | 8,000 | 8,000 |
Лечебная периферическая и транскраниальная магнитная стимуляция. Протокол продолжительностью (10-15 мин) | 3,000 | 3,000 |
Лечебная периферическая и транскраниальная магнитная стимуляция. Протокол продолжительностью (16-30 мин) | 5,000 | 5,000 |
Лечебная периферическая и транскраниальная магнитная стимуляция. Протокол продолжительностью (31-60 мин) | 7,000 | 7,000 |
Локальная вибротерапия (перкуссионный массаж) (до 10 мин.) | 1,200 | |
Локальная вибротерапия (перкуссионный массаж) (до 20 мин.) | 2,000 | |
Вакуумно-градиентная терапия (физиотерапевтические вакуумные банки) (1 область) | 1,400 | |
